71. sz. főút Keszthely elkerülő szakasz
Projekt megnevezése:
71. sz. főút Keszthely elkerülő szakasz
Megrendelő:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Vállalkozó:
EuroAszfalt - A-Híd Keszthely Konzorcium
Szerződéses ár:
1.800.807.688 Ft
Munkaterület átadás:
október 5.
Befejezés:
július 31.
Projekt bemutatása:
Az elkerülő szakasz a 102+435 km szelvénytől északnyugati irányban indul, többnyire mezőgazdasági területeken halad. A 103+200 km szelvény közelében keresztülhalad a Szent László árkon.
A Keszthelyről Várvölgy felé vezető 7343 j. utat körforgalmú csomópontban keresztezi, ritka beépítésű területen.
Az elkerülő szakasz nyomvonala 104+170 km szelvénynél keresztülhalad az Epreskerti árok nevű vízfolyáson.
Az elkerülő út és a 7327 j út, valamint a 75. sz. út csomópontjaiban körforgalom épül.
Az építési szakasz a 108+200 km. szelvényben csatlakozik a meglévő 71. sz. főúthoz.
Hídépítési feladatok:
- A 105+344,86 km szelvényben a Csókakő patak felett
- A 75. sz. főút 0+091 km. szelvényben a Gyöngyös patak felett
Főbb mennyiségek:
32111 | Humuszleszedés, felesleges humusz szükséges elszállítása - 30cm vtg. | m3 | 93 023 |
32112 | Humuszleszedés visszaépítéshez depónia helyre szállítva | m3 | 25 677 |
32218 | Földműépítés bevágásból kitermelt anyagból (szükséges szállítással) | m3 | 29 359 |
32212 | Földműépítés bevágásból hossz-szállítással mozgatva | m3 | 132 628 |
32222 | Földműépítése anyagnyerőhelyről | m3 | 62 574 |
32312 | Védőréteg beépítése (homokoskavics) | m3 | 21 580 |
33112 | Mechanikai stabilizáció építése ( M56 ) | m3 | 2 463 |
33133 | Cementes stabilizáció építése (20 cm CKt-T2) | m3 | 13 614 |
33227 | Hengerelt aszfalt kötőréteg (8 cm AC 22 (NM) 25/55-65) | m3 | 4 488 |
33228 | Hengerelt aszfalt kötőréteg ( 6 cm AC 22 50/70 ) | m3 | 617 |
33223 | Hengerelt aszfalt kötőréteg (7 cm AC 22 (F) 25/55-60) | m3 | 3 944 |
33323 | Hengerelt aszfalt kopóréteg (4 cm AC 11 50/70) | m3 | 451 |
33337 | Hengerelt aszfalt kopóréteg (5 cm AC-16 50/70) | m3 | 135 |
33341 | Masztix-aszfalt kopóréteg ( 4 cm SMA 11 (F) 25/55-60) | m3 | 2 237 |
Összes referencia